
Introduzzjoni tal-prodott:
L-Adapter tal-Enerġija 50W huwa provvista tal-enerġija tal-iswiċċjar ta'-effiċjenza għolja ddisinjata għal applikazzjonijiet industrijali u kummerċjali. Jidhru arkitettura ta 'ċirkwit avvanzata u komponenti premium, jagħti output stabbli ta' 56V/0.9A DC anke f'ambjenti ħarxa. B'firxa ta 'input ultra-wisa' ta' 90-264VAC, jadatta awtomatikament għall-varjazzjonijiet globali tal-grilja tal-enerġija, u tagħmilha ideali għal reġjuni b'vultaġġ instabbli. Ċertifikat minn CCC/CE/UL u 12-il standard internazzjonali ieħor, dan l-adapter jinkorpora protezzjoni quadrupla (OVP/OCP/SCP/OTP). L-egħluq reżistenti għan-nar tiegħu u l-proċess ta 'qsari ta' preċiżjoni jiżguraw tħaddim affidabbli minn -5 grad sa 45 grad. Kisba aktar minn 89% effiċjenza ta ' konverżjoni ma<0.15W no-load consumption, it meets the latest energy standards.
Karatteristika tal-Prodott
Effiċjenza Għolja
Effiċjenza medja akbar minn jew ugwali għal 89%, li tilħaq l-istandards internazzjonali tal-enerġija.
01
Input Wide Vultaġġ
Jappoġġja 90-264VAC, adattabbli għall-varjazzjonijiet tal-grilja.
02
Protezzjoni Sħiħa
Jinkludi OVP, OCP, SCP, u OTP għal tħaddim sikur.
03
Ħajja twila
Komponenti kritiċi stmati għal 5 snin ta 'servizz.
04
Ċertifikazzjonijiet Globali
Konformi ma 'CCC/CE/UL, li jiżguraw l-affidabbiltà.
05
Applikazzjoni tal-Prodott
Tagħmir tan-Netwerking
Routers, swiċċijiet, terminals ONT.
Kontroll Industrijali
PLCs, kompjuters industrijali.
Sistemi ta' Sigurtà
Kameras tas-sorveljanza, NVRs.
Apparati tal-Uffiċċju
Printers, skaners.
Dan l-Adapter tal-Enerġija ta' 50W huwa provvista ta' enerġija ta'-kwalità għolja għal tagħmir industrijali, kummerċjali u tan-netwerk minħabba l-effiċjenza, is-sikurezza u d-durabilità għolja tiegħu. Kemm jekk f'ambjenti industrijali ħorox jew xeni ta 'l-uffiċċju ta' kuljum, jista 'jipprovdi appoġġ ta' enerġija fit-tul-u stabbli. Mill-perspettiva tad-disinn, l-adapter għandu akkomodazzjoni tal-metall kompatta ta '100 × 55 × 30mm. Dan l-egħluq robust tal-metall mhux biss joffri saħħa mekkanika eċċellenti, kapaċi jiflaħ impatti u pressjonijiet biex jipproteġi l-komponenti interni b'mod effettiv iżda jipprovdi wkoll konduttività termali superjuri. L-akkomodazzjoni tal-metall tinħela b'mod effiċjenti s-sħana ġġenerata waqt it-tħaddim, iżżomm it-temperatura interna f'medda ottimali u tkompli ttejjeb l-istabbiltà u l-affidabbiltà tal-adapter. Id-daqs kompatt tiegħu jagħmilha oerhört konvenjenti biex tinstalla f'apparati bi spazju limitat, u huwa wkoll portabbli ħafna u faċli biex jittrasporta.
It-tags Popolari: Adapter tal-enerġija 50w, manifatturi tal-adapter tal-enerġija 50w taċ-Ċina, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjoni tal-prodott
1. Karatteristika tal-Input
| Nru. | Oġġett | Unità | Valur min | Valur tipiku | Valur massimu | Rimarki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Firxa ta 'vultaġġ ta' input nominali | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Firxa ta 'vultaġġ massimu ta' input | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekwenza tal-vultaġġ tal-input nominali | Hz | 45 | 50/60 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Kurrent tal-vultaġġ ta' input nominali | A | 2.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Kurrent inrush | A | 60 | startjar kiesaħ @ 25 grad | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Nru-Dissipazzjoni tal-Qawwa tad-Dħul tat-Tagħbija | W | 0.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.7 | Dimensjonijiet | 100 * 55 * 30mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.8 | Ċertifikazzjoni tas-sigurtà | CCC/UL/CB/CE/BIS/CEC/DOE/FCC/ERP/COC-V5/PSE/GEMS/SAA/RCM/BSMI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Karatteristika tal-Output
| Nru. | Oġġett | Unità | Valur min | Valur tipiku | Valur massimu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Vultaġġ tal-ħruġ | V | 55.0 | 56 | 57.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Kurrent tal-ħruġ nominali | A | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Storbju | mV | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Effiċjenza medja | % | 89.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Rispons temporanju tat-tagħbija tal-ħruġ | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output overshoot/ undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Żmien tlugħ | ms | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Ixgħel il-ħin | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Funzjoni ta 'protezzjoni
| Nru. | Oġġett | Unità | Iva/Le | Valur min | Valur tipiku | Valur massimu | Jirkupra karatteristika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | A | Iva | Tagħmel ħsara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Protezzjoni fuq il-kurrent | A | Iva | 1.10 | 1.8 | Tagħmel ħsara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed | V | Iva | 58 | 60 | Modalità protetta tas-sulluzzu, M'għandekx ħsara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Rekwiżit Ambjentali
| Nru. | Oġġett | Unità | Valur minimu | Valur tipiku | Valur massimu | Rimarki | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Temperatura operattiva | grad | -5 | 25 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Temperatura tal-ħażna | grad | -40 | 25 | 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Umdità relattiva | % | 5 | 95 | Ebda kondensazzjoni | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Altitudni | M | 5,000 | Ħidma | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Standards ta' Affidabilità
| Nru. | Oġġett | Speċifikazzjoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 Sigħat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Vibrazzjoni | 5-9Hz, 3.5mm; 9-200Hz: 1g; 3 direzzjonijiet assjali, 5 sweeps ta 'frekwenza għal kull assi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Qatra | Waqa’ fuq l-art ta’ l-injam iebes minn għoli ta’ 75 ċm, b’kantuniera waħda, tliet trufijiet tat-truf, u sitt uċuħ kull waħda waqgħu darba | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Korrużjoni tal-gass | Wara t-test taċ-ċpar, il-komponenti tal-metall esposti u miksija ma wrew l-ebda korrużjoni wara li jseħħu l-fenomeni tat-test tal-isprej tal-melħ bħal korrużjoni u sadid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Test tas-Sigurtà U Ċertifikazzjoni tas-Sigurtà
| Nru. | Oġġett | Klassifikazzjoni | Standards | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.1 | Hi-pot | 3000Vac | Primarja sa sekondarja, 5mA/60S | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.2 | Reżistenza għall-iżolazzjoni | Akbar minn jew ugwali għal 100M | 500VDC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.3 | Tnixxija Kurrent | Inqas minn jew ugwali għal 0.25mA | 270VAC/60HZ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
