
Introduzzjoni tal-prodott:
L-Adapter ta' 18W huwa soluzzjoni ta' enerġija ta'-effiċjenza għolja ddisinjata għal apparati intelliġenti, li fiha teknoloġija avvanzata tal-enerġija tal-iswiċċjar li tagħti prestazzjoni eċċezzjonali f'forma kompatta. Bħala adapter tal-enerġija tal--ġenerazzjoni li jmiss, l-Adapter ta' 18W jikseb effiċjenza ta' konverżjoni impressjonanti ta' 85.21% b'konsum ta' enerġija ta' 0.1W mingħajr-tagħbija biss, li joffri lill-utenti iffrankar sinifikanti tal-enerġija. Dan l-Adapter ta '18W jappoġġja input ta' vultaġġ wiesa '100-240V, li jagħmilha kompatibbli mal-grids tal-enerġija madwar id-dinja. Konformi ma 'standards ta' sigurtà internazzjonali inklużi EN62368-1 u RoHS, l-Adapter 18W għadda minn testijiet ta 'affidabilità rigorużi bħal testijiet ta' sprej tal-melħ u qatra, li jiżgura output ta 'enerġija stabbli u affidabbli f'diversi ambjenti.
Karatteristika tal-Prodott
Effiċjenza Għolja u Iffrankar tal-Enerġija
Effiċjenza medja sa 85.21%, l-ebda-konsum ta 'enerġija ta' tagħbija baxx daqs 0.1W, li tilħaq l-istandards globali tal-iffrankar tal-enerġija-u tnaqqas il-ħela tal-enerġija.
01
Input ta 'Vultaġġ wiesa', Kompatibilità Globali
Jappoġġja vultaġġ ta 'firxa wiesgħa ta' 100-240V u grids tal-enerġija 50/60Hz, adattati għal reġjuni inklużi l-Ewropa, l-Asja u l-Ameriki.
02
Protezzjonijiet Multipli tas-Sigurtà għal Prestazzjoni Affidabbli
Mibnija fil--Protezzjoni ta' Ċirkwit Qasir-(SCP), -Protezzjoni ta' Kurrent Żejjed (OCP), u Protezzjoni ta'-Vultaġġ Żejjed (OVP) biex tiżgura tħaddim sikur u tevita ħsara aċċidentali.
03
Durabilità Għolja għal Ambjenti Ħorox
Għadda testijiet tal-isprej tal-melħ, qatra, u vibrazzjoni, b'100,000 siegħa MTBF u ħajja tal-kapaċitatur ta 'Aktar minn jew ugwali għal 3 snin, li joperaw b'mod affidabbli f'kundizzjonijiet ta' -10 grad sa 40 grad.
04
Ċertifikazzjonijiet Internazzjonali għall-Assigurazzjoni tal-Kwalità
Jikkonforma mal-istandards ta 'sikurezza EN62368-1, RoHS, u REACH, approvati għas-suq Ewropew, li jiżguraw is-sikurezza u l-ambjent.
05
Applikazzjoni tal-prodott
Dar Intelliġenti
Routers, kelliema intelliġenti, eċċ.
Tagħmir tal-Uffiċċju
Printers, skaners.
Elettronika tal-Konsumatur
Set-top boxes, kameras tan-netwerk.
Apparat li jinġarr
Ideali għal tagħmir mobbli jew immuntat fuq karozza-.
It-tags Popolari: 18w adapter, iċ-Ċina 18w adapter manifatturi, fornituri, fabbrika
Speċifikazzjoni tal-prodott
1. Karatteristika tad-dħul
| Nru. | Oġġett | Unità | Valur min | Valur tipiku | Valur massimu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.1 | Firxa ta 'vultaġġ ta' input nominali | Vac | 100 | 220 | 240 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.2 | Firxa ta 'vultaġġ massimu ta' input | Vac | 90 | 264 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.3 | Frekwenza tal-vultaġġ tal-input nominali | Hz | 47 | 50/60 | 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.4 | Kurrent tal-vultaġġ ta' input nominali | A | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.5 | Inrush kurrenti | A | 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1.6 | Nru-Dissipazzjoni tal-Qawwa tad-Dħul tat-Tagħbija | W | 0.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Karatteristika tal-Output
| Nru. | Oġġett | Unità | Valur min | Valur tipiku | Valur massimu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.1 | Vultaġġ tal-ħruġ | V | 11.4 | 12 | 12.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.2 | Kurrent tal-ħruġ nominali | A | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.3 | Ripple & Storbju | mV | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.4 | Effiċjenza medja | % | 85.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.5 | Rispons temporanju tat-tagħbija tal-ħruġ | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.6 | Output overshoot/ undershoot | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.7 | Żmien tlugħ | ms | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.8 | Ixgħel il-ħin | s | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.9 | Regolament tal-Linja | % | ±3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.10 | Regolament tat-Tagħbija | % | ±5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3.Funzjoni ta' Protezzjoni
| Nru. | Oġġett | Unità | Iva/Le | Valur minimu | Valur massimu | Jirkupra karatteristika | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.1 | Protezzjoni ta 'ċirkwit qasir | A | Iva | Modalità protetta tas-sulluzzu, M'għandekx ħsara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.2 | Protezzjoni fuq il-kurrent | A | Iva | 1.65 | 2.5 | Modalità protetta tas-sulluzzu, M'għandekx ħsara | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.3 | Protezzjoni ta 'vultaġġ żejjed | V | Iva | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.4 | oħra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4.Rekwiżit Ambjentali
| Nru. | Oġġett | Unità | Valur minimu | Valur tipiku | Valur massimu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.1 | Temperatura operattiva | grad | -10 | 25 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.2 | Temperatura tal-ħażna | grad | -20 | 25 | 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.3 | Umdità relattiva | % | 5 | 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.4 | Altitudni | M | 5,000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Rekwiżiti ta' Affidabilità
| Nru. | Oġġett | Speċifikazzjoni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.1 | MTBF | 100000 siegħa (25 grad) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.2 | Vibrazzjoni | Knis 10 sa 300Hz b'aċċelerazzjoni kostanti ta '1.0G (Wsagħa: 3.5mm) għal 1 Hour għal kull wieħed mill-assi perpendikolari X, Y, Z, m'għandux ikun hemm ħsara fuq id-dehra, u jista' jaħdem b'mod normali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.3 | Qatra | 1 kantuniera, 3 truf, 6 uċuħ kull darba. Għoli: 100 ċm, fuq il-bord tal-injam, il-plagg jista 'jitgħawweġ, u scratch, iżda l-istruttura m'għandhiex tkun imħassra, l-ebda storbju meta titbandal u tista' taħdem b'mod normali. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.4 | Korrużjoni tal-gass | Tpoġġi l-kampjun fil-melħ 5% b'24 siegħa, u t-test elettroniku huwa OK wara t-test | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
